АОН/СЛГ/Госпошлина
Реквизиты и сумма приведены по состоянию на декабрь 2017 года. Отслеживайте изменение самостоятельно на сайте МТУ.
Пошлина: 650 рублей
| УФК по МО (Центральное МТУ Росавиации) | КПП | 502701001 | ||||||||||
| (наименование получателя платежа) | ||||||||||||
| 5027139859 | Центральное МТУ Росавиации | 46631101 | ||||||||||
| ИНН налогового органа* | и его сокращенное наименование | (ОКТМО) | ||||||||||
| 40101810845250010102 | в | ГУ Банка России по ЦФО | ||||||||||
| (номер счета получателя платежа) | (наименование банка) | |||||||||||
| БИК: | 044525000 | |||||||||||
| Выдача (продление) сертификата летной годности | 10710807200010039110 | |||||||||||
| (наименование платежа) | (код бюджетной классификации КБК) | |||||||||||
Ссылки
| Учебник по авиации общего назначения (АОН) | |
|---|---|
| Процедуры по ВС: | Регистрация · Разр. на радиостанцию · СЛГ · Страховка |
| Процедуры по пилоту: | Пилотское св-во · ВЛЭК · Проверка навыков · Англ. язык · Лётная книжка |
| Процедуры по аэродрому (посадочной площадке): | Уведомление о деятельности ПП · Аэронавигационный паспорт |
| Процедуры по использованию ВП: | Судовые документы · План полёта · Воздушное пространство · Радиообмен |
| Метеоинформация: | Метеоинформация · METAR · TAF · GAMET |
| Международные полёты АОН: | Валидация · Полёт иностранного ВС · Международные полёты россиян |
| По видам ВС (ИКАО): | Самолёт · Вертолёт · Планер · Свободный аэростат |
| По видам ВС СВС: | Автожир · Дельталет · Параплан · Паралеты, парамоторы, аэрошюты |
| По массе ВС: | 115 кг · СВС · ЛВС |
| По классу ВС: | Сухопутный самолет · Многодвигательный самолет · Гидросамолет |
| Общественные организации в области АОН: | АОПА · ФЛА · ФПлС (планера) · ФВС (аэростаты) |
| *Если Викиучебник оказался вам полезен, вы можете отблагодарить нас, но не деньгами. | |