Boolf prop/3-ary/clan size
Number of blocks: 7 Integer partition: 2⋅2 + 1⋅8 + 1⋅12 + 1⋅40 + 1⋅48 + 1⋅144
| # | clan size | block |
|---|---|---|
| 2 | 1 | [0, 255]
|
| 40 | 8 | [1, 2, 4, 8, 16, 22, 23, 32, 41, 43, 64, 73, 77, 97, 104, 107, 109, 113, 121, 127, 128, 134, 142, 146, 148, 151, 158, 178, 182, 191, 212, 214, 223, 232, 233, 239, 247, 251, 253, 254]
|
| 48 | 12 | [3, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 33, 34, 40, 48, 63, 65, 68, 72, 80, 95, 96, 111, 119, 123, 125, 130, 132, 136, 144, 159, 160, 175, 183, 187, 190, 192, 207, 215, 221, 222, 235, 237, 238, 243, 245, 246, 249, 250, 252]
|
| 144 | 24 |
|
| 12 | 6 | [15, 51, 60, 85, 90, 102, 153, 165, 170, 195, 204, 240]
|
| 8 | 4 | [24, 36, 66, 126, 129, 189, 219, 231]
|
| 2 | 2 | [105, 150]
|






