Boolf prop/3-ary/reverse family
Number of blocks: 46 Integer partition: 2⋅1 + 7⋅2 + 14⋅4 + 23⋅8
| # | reverse family | senior village columns | block |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0 Ж 0 |
{0} | [0]
|
| 8 | 128 128 Ж 128 |
{1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255} | [1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255]
|
| 4 | 64 192 Ж 64 |
{2, 10, 34, 170} | [2, 10, 34, 170]
|
| 4 | 32 160 Ж 32 |
{4, 12, 68, 204} | [4, 12, 68, 204]
|
| 4 | 96 96 Ж 96 |
{6, 14, 102, 238} | [6, 14, 102, 238]
|
| 8 | 144 112 Ж 144 |
{7, 9, 11, 13, 119, 153, 187, 221} | [7, 9, 11, 13, 119, 153, 187, 221]
|
| 2 | 16 240 Ж 16 |
{8, 136} | [8, 136]
|
| 4 | 8 136 Ж 8 |
{16, 48, 80, 240} | [16, 48, 80, 240]
|
| 4 | 72 72 Ж 72 |
{18, 50, 90, 250} | [18, 50, 90, 250]
|
| 8 | 132 76 Ж 132 |
{19, 33, 35, 49, 95, 165, 175, 245} | [19, 33, 35, 49, 95, 165, 175, 245]
|
| 4 | 40 40 Ж 40 |
{20, 60, 84, 252} | [20, 60, 84, 252]
|
| 8 | 130 42 Ж 130 |
{21, 63, 65, 69, 81, 195, 207, 243} | [21, 63, 65, 69, 81, 195, 207, 243]
|
| 8 | 104 232 Ж 104 |
{22, 62, 94, 118, 150, 190, 222, 246} | [22, 62, 94, 118, 150, 190, 222, 246]
|
| 8 | 150 22 Ж 150 |
{23, 61, 91, 103, 105, 235, 237, 249} | [23, 61, 91, 103, 105, 235, 237, 249]
|
| 8 | 24 120 Ж 24 |
{24, 56, 88, 120, 152, 184, 216, 248} | [24, 56, 88, 120, 152, 184, 216, 248]
|
| 8 | 145 143 Ж 145 |
{25, 59, 93, 135, 137, 139, 141, 247} | [25, 59, 93, 135, 137, 139, 141, 247]
|
| 8 | 74 226 Ж 74 |
{26, 58, 82, 114, 154, 186, 210, 242} | [26, 58, 82, 114, 154, 186, 210, 242]
|
| 8 | 149 67 Ж 149 |
{27, 39, 45, 57, 87, 169, 171, 253} | [27, 39, 45, 57, 87, 169, 171, 253]
|
| 8 | 44 228 Ж 44 |
{28, 52, 92, 116, 156, 180, 220, 244} | [28, 52, 92, 116, 156, 180, 220, 244]
|
| 8 | 147 37 Ж 147 |
{29, 55, 71, 75, 89, 201, 205, 251} | [29, 55, 71, 75, 89, 201, 205, 251]
|
| 4 | 106 66 Ж 106 |
{30, 54, 86, 254} | [30, 54, 86, 254]
|
| 8 | 135 25 Ж 135 |
{31, 53, 83, 99, 101, 225, 239, 241} | [31, 53, 83, 99, 101, 225, 239, 241]
|
| 2 | 4 204 Ж 4 |
{32, 160} | [32, 160]
|
| 8 | 36 108 Ж 36 |
{36, 44, 100, 108, 164, 172, 228, 236} | [36, 44, 100, 108, 164, 172, 228, 236]
|
| 8 | 133 179 Ж 133 |
{37, 47, 117, 147, 161, 163, 177, 223} | [37, 47, 117, 147, 161, 163, 177, 223]
|
| 8 | 98 202 Ж 98 |
{38, 46, 70, 78, 166, 174, 198, 206} | [38, 46, 70, 78, 166, 174, 198, 206]
|
| 2 | 20 60 Ж 20 |
{40, 168} | [40, 168]
|
| 8 | 148 188 Ж 148 |
{41, 43, 125, 155, 167, 173, 185, 215} | [41, 43, 125, 155, 167, 173, 185, 215]
|
| 4 | 65 63 Ж 65 |
{42, 130, 138, 162} | [42, 130, 138, 162]
|
| 2 | 2 170 Ж 2 |
{64, 192} | [64, 192]
|
| 8 | 66 106 Ж 66 |
{66, 74, 98, 106, 194, 202, 226, 234} | [66, 74, 98, 106, 194, 202, 226, 234]
|
| 8 | 131 213 Ж 131 |
{67, 79, 115, 149, 191, 193, 197, 209} | [67, 79, 115, 149, 191, 193, 197, 209]
|
| 2 | 18 90 Ж 18 |
{72, 200} | [72, 200]
|
| 8 | 146 218 Ж 146 |
{73, 77, 123, 157, 183, 199, 203, 217} | [73, 77, 123, 157, 183, 199, 203, 217]
|
| 4 | 33 95 Ж 33 |
{76, 132, 140, 196} | [76, 132, 140, 196]
|
| 2 | 6 102 Ж 6 |
{96, 224} | [96, 224]
|
| 8 | 134 230 Ж 134 |
{97, 111, 113, 159, 181, 211, 227, 229} | [97, 111, 113, 159, 181, 211, 227, 229]
|
| 2 | 22 150 Ж 22 |
{104, 232} | [104, 232]
|
| 8 | 151 233 Ж 151 |
{107, 109, 121, 151, 189, 219, 231, 233} | [107, 109, 121, 151, 189, 219, 231, 233]
|
| 4 | 97 159 Ж 97 |
{110, 134, 142, 230} | [110, 134, 142, 230]
|
| 4 | 9 119 Ж 9 |
{112, 144, 176, 208} | [112, 144, 176, 208]
|
| 4 | 73 183 Ж 73 |
{122, 146, 178, 218} | [122, 146, 178, 218]
|
| 4 | 41 215 Ж 41 |
{124, 148, 188, 212} | [124, 148, 188, 212]
|
| 4 | 107 189 Ж 107 |
{126, 158, 182, 214} | [126, 158, 182, 214]
|
| 8 | 129 127 Ж 129 |
{127, 129, 131, 133, 143, 145, 179, 213} | [127, 129, 131, 133, 143, 145, 179, 213]
|
| 1 | 1 255 Ж 1 |
{128} | [128]
|













































