Seal sequences (v)

Studies of Boolean functions
sequences related to seals
(a) (a, d) (a, v, d, g) (v, d, g) (v, d) (v, g)
smallest house size Valerian Juniper Syringa Peach Hawthorn TurnedFir
GCD of house sizes Nepeta Thuja Buddleja Apricot Buckthorn TurnedSpruce
Buddleja ยท Cydonia = Jacaranda Salvia Buxus Cydonia Quince Holly SlopedGinger
number of seals Daisy Oak Jacaranda Cherry Birch TurnedPine Geranium Aster
number of rooms Calluna Yew Petrea SlopedMagnolia Lime SlopedLavender Lavender Heather
number of houses Clover Elm Wisteria


gravity 0

0 1 2 3 4 5 6 7
Gardenia 1 0 1 2 5 22 37 104
Gladiolus 1 0 1 2 5 12 17 26
Ginger 1 0 1 2 5 16 137 1698
Geranium (A323842) 1 0 1 2 11 72 677 8686

sums

0 1 2 3 4 5 6 7
๐ŸŒŠ Ambrosia 1 1 2 6 20 78 300 1092
๐Ÿ’ง AmbrosiaDrop 1 0 1 4 14 58 222 792
๐ŸŒŠ Akanthus 1 1 2 6 20 68 220 664
๐Ÿ’ง AkanthusDrop 1 0 1 4 14 48 152 444
๐ŸŒŠ Aconite 1 1 2 4 9 25 162 1860
๐Ÿ’ง Ginger 1 0 1 2 5 16 137 1698
๐ŸŒŠ Aster (A135922) 1 1 2 6 26 158 1330 15414
๐Ÿ’ง AsterDrop 1 0 1 4 20 132 1172 14084

Sequences Ambrosia(Drop) appear in triangle Sloe and its relatives.